Die aufgeführten Preise sind inklusive Lieferung und Mehrwertsteuer |
||||
Flaschen/Kasten | Inhalt | Preis/Kasten | ||
Alpirsbacher Bier | ||||
Alpirsbacher Hefeweizen | 20 | 0,5 l | 22,00 € | |
Alpirsbacher kleiner Mönch | 24 | 0,33 l | 22,00 € | |
Alpirsbacher Kristallweizen | 20 | 0,5 l | 22,00 € | |
Alpirsbacher Pils | 24 | 0,33 l | 21,00 € | |
Alpirsbacher Pils | 20 | 0,5 l | 22,00 € | |
Alpirsbacher Radler | 20 | 0,5 l | 20,00 € | |
Alpirsbacher Spezial | 20 | 0,5 l | 22,00 € | |
Alpirsbacher Kloster Dunkel | 20 | 0,5 l | 23,00 € | |
Alpirsbacher Kloster Hell | 20 | 0,5 l | 23,00 € | |
Alpirsbacher Kloster Zwickel | 20 | 0,5 l | 23,00 € | |
Alpirsbacher Klosterstoff | 24 | 0,33 l | 23,00 € | |
Bitburger alkoholfrei | 24 | 0,33l | 21,00 € | |
Bitburger Pils | 24 | 0,33l | 21,00 € | |
Bitburger Pils | 20 | 0,5 l | 22,00 € | |
Clausthaler alkoholfrei | 24 | 0,33 l | 20,00 € | |
Clausthaler alkoholfrei | 20 | 0,5 l | 20,00 € | |
Erdinger Hefe alkoholfrei | 20 | 0,5 l | 23,00 € | |
Erdinger Hefe hell | 20 | 0,5 l | 23,00 € | |
Köstritzer Schwarzbier | 24 | 0,33 l |
22,00 € |
|
Flensburger Pils | 20 | 0,33 l | 21,00 € | |
Franziskaner Hefe alkoholfrei | 20 | 0,5 l | 24,00 € | |
Krombacher alkoholfrei | 11 | 0,5 l | 12,50 € | |
Fürstenberg Bier | ||||
Fürstenberg alkoholfrei | 20 | 0,5 l | 21,00 € | |
Fürstenberg Export | 20 | 0,5 l | 21,00 € | |
Fürstenberg Pils | 20 | 0,5 l | 21,00 € | |
Fürstenberg Pils | 20 | 0,33 l | 18,00 € | |
Hoepfner Bier | ||||
Hoepfner Export | 20 | 0,5 l | 22,00 € | |
Hoepfner Goldköpfchen | 24 | 0,33 l | 22,00 € | |
Hoepfner Grape | 24 | 0,33 l | 21,00 € | |
Hoepfner Hefeweizen | 20 | 0,5 l | 22,00 € | |
Hoepfner Keggy | 12,5l | 35,00 € | ||
Hoepfner Kräusen | 20 | 0,5 l | 22,00 € | |
Hoepfner Kristallweizen | 20 | 0,5 l | 22,00 € | |
Hoepfner Pils | 24 | 0,33 l | 21,50 € | |
Hoepfner Pils | 20 | 0,5 l | 22,00 € | |
Hochdorfer Natur Radler | 24 | 0,33 l | 20,50 € | |
Jever Pils | 20 | 0,5 l | 23,00 € | |
Karamalz | 24 | 0,33 l | 19,00 € | |
Löwenbräu alkoholfrei | 20 | 0,5 l | 23,00 € | |
Rothaus Bier | ||||
Rothaus Hefe | 20 | 0,5 l | 21,50 € | |
Rothaus Märzen | 20 | 0,5 l | 21,00 € | |
Rothaus Pils | 20 | 0,5 l | 21,00 € | |
Rothaus Tannenzäpfle | 24 | 0,33 l | 21,50 € | |
Schönbuch Bier | ||||
Schönbuch Ur-edel Export | 20 | 0,5 l | 21,00 € | |
Schwabenbräu Bier | ||||
Schwabenbräu Weihnachtsbier Bügelfl. | 20 | 0,5 l | 22,00 € | |
Schwaben Bräu das Echte | 20 | 0,5 l | 22,00 € | |
Schwaben Bräu das Helle | 20 | 0,5 l | 22,00 € | |
Tegernseer Hell | 20 | 0,5 l | 24,00 € | |
Stuttgarter Hofbräu Helles | 20 | 0,5 l | 22,00 € | |
Weihenstephaner Hefe | 20 | 0,5 l | 24,00 € | |
Andechser Doppelbock | 20 |
0,5 l |
26,00 € | |
Hansa Export | 20 | 0,50l | 14,00 € | |
Hansa Pils | 20 | 0,50l | 14,00 € |